Preise & Pläne
Kostenlos starten, grenzenlos skalieren — für Einzelpersonen, Teams und Institutionen.
Free
EntdeckenEntdecken Sie Förderungen, Personen, Forschungssignale und KI-gestützte Workflows in begrenzten Vorschauen, bevor Sie abonnieren.
Kostenlosfür immer
Ein persönliches Konto
Pro
KomplettFinden Sie die passenden Ausschreibungen, schärfen Sie Anträge, vernetzen Sie sich mit Partnern und bringen Sie Ihre Forschung in einem persönlichen Arbeitsbereich voran.
39 €/Monat
Monatliche Abrechnung · ein Platzzzgl. MwSt.
14 Tage kostenlos testenPremium
ErweitertGehen Sie tiefer mit allen Studio-Werkzeugen, Premium-Modellen, höheren Agent-Kontingenten und Priority-Support für anspruchsvolle Arbeit.
119 €/Monat
Monatliche Abrechnung · ein Platzzzgl. MwSt.
14 Tage kostenlos testen| Funktion | Free | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| ArkSearchFördermittelsuche und Matching | Sofort · unbegrenzt | Komplett | Komplett |
| KI-Suche | 5 / Tag | ||
| Fördermittelsuche | Unbegrenzt sofort | ||
| Profil-Matching | Begrenzt | ||
| Smart Alerts | 1 aktiv | ||
| Personalisierte Empfehlungen | — | ||
| ArkAssist + StudioAntragserstellung und Bewertung | — | Pro-Limits | Volles Studio |
| ArkAssist Chat | — | ||
| Antragsentwurf | — | ||
| Budgets und Anforderungen | — | ||
| Gutachter-Bewertung | — | ||
| Dateien und Versionierung | — | ||
| Studio-Läufe | — | — | 2 aktiv · 20 / Woche |
| ArkSpherePersonen, Partner, Institutionen und Konsortien | 1 aktive Sphäre | Komplett | Komplett |
| Aktive eigene Sphären | 1 gleichzeitig | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Personen- und Institutionssuche | Nur Ansicht | ||
| Partner-Matching | — | ||
| Konsortiumssuche | — | ||
| PulseFördermarkt- und Portfoliosignale | — | Komplett | Komplett |
| Fördermarktsignale | — | ||
| Trend- und Dringlichkeitssignale | — | ||
| Portfoliosignale | — | ||
| GraphVernetzte Forschung, Förderung, Personen und Belege | — | Komplett | Komplett |
| Forschungs- und Förderentitäten | — | ||
| Programm-, Personen- und Institutionsverknüpfungen | — | ||
| Belegverknüpfungen | — | ||
| AgentGesteuerte Forschungsausführung | 1 Anfrage / Tag | Pro-Limits | Premium-Limits |
| Persistentes Arbeitsgedächtnis | Begrenzt | ||
| Umfangreiche Artefakte | — | ||
| Handlungsvorschläge | — | — | |
| Agent Deep-Research-Modus | — | — | |
| Gemeinsame Plattformfunktionen | Individuell | Individuell | Individuell |
| Produktübergreifender Arbeitsbereich | Begrenzt | ||
| Bibliothek | — | ||
| Versionierte Artefakte und Exporte | — | ||
| Premium-Modelle | — | — | |
| Support | Community | Standard | Priorität |
Für institutionelle Piloten und Partnerschaften: Kontaktieren Sie uns